お帰り前にどうしても船から横浜の夜景を眺めたい方々へ
横浜の夜景をご堪能いただく魅惑のナイトクルーズ。
ワールドポーターズ前のピア運河パークを出航しての約30分のクルーズ。
お馴染みのランドマークタワー・大観覧車や赤レンガ倉庫・大さん橋そしてマリンタワーや氷川丸・ベイブリッジなどを
一望してのクルーズです。
11月
11月1日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月2日 | 土 | 17:15 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
11月3日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 20:15 | 22:00 |
11月4日 | 月 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
11月5日 | 火 | 定 休 日 | |||||||
11月6日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月7日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月8日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月9日 | 土 | 17:15 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
11月10日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
11月11日 | 月 | 定 休 日 | |||||||
11月12日 | 火 | 定 休 日 | |||||||
11月13日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月14日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月15日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月16日 | 土 | 17:15 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
11月17日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
11月18日 | 月 | 定 休 日 | |||||||
11月19日 | 火 | 定 休 日 | |||||||
11月20日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月21日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月22日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月23日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
11月24日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
11月25日 | 月 | 定 休 日 | |||||||
11月26日 | 火 | 定 休 日 | |||||||
11月27日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月28日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月29日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
11月30日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
※11/2、11/9、11/16は花火観覧クルーズ 18:45出港 3歳以上一律¥3,000
※荒天、貸切等により上記のダイヤと変更になる場合がございます。
12月
12月1日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
12月2日 | 月 | 定 休 日 | |||||||
12月3日 | 火 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
12月4日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
12月5日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
12月6日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
12月7日 | 土 | 17:15 | 18:00 | 花火 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
12月8日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | |
12月9日 | 月 | 定 休 日 | |||||||
12月10日 | 火 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
12月11日 | 水 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
12月12日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
12月13日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
12月14日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
12月15日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
12月16日 | 月 | 定 休 日 | |||||||
12月17日 | 火 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
12月18日 | 水 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
12月19日 | 木 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
12月20日 | 金 | クリスマスクルーズ | |||||||
12月21日 | 土 | クリスマスクルーズ | |||||||
12月22日 | 日 | クリスマスクルーズ | |||||||
12月23日 | 月 | クリスマスクルーズ | |||||||
12月24日 | 火 | クリスマスクルーズ | |||||||
12月25日 | 水 | クリスマスクルーズ | |||||||
12月26日 | 木 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
12月27日 | 金 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | ||
12月28日 | 土 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
12月29日 | 日 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
12月30日 | 月 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
12月31日 | 火 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | カウントダウンミッドナイト |
※クリスマス、花火、カウントダウン、ミッドナイトは特別料金とさせていただきます。
※当日の運航状況はホームページをご参照下さい。
大人¥1,500 小人¥800
*ご予約はお受けしておりません。
*船内・オープンデッキ全席自由席です。
*当日出航時間の10分前までには乗場でチケットをお求めください。
*天候状況等により運休となる場合があります。
運航日により運航時間が異なります。ご注意ください。
※荒天・雨天により中止になる場合がございます
※ご乗船前にダイヤの確認をお願いいたします
※連絡先080-6865-3870(10:00~18:00)